Sanland’s CATV amplifier includes high-power amplifiers in multi-chip module (MCM) packaging, low-power monolithic microwave integrated circuits (MMICs), and control devices. These products are specifically designed for HFC headends, Cable Modem Termination Systems (CMTS), optical nodes, and distributed architectures compliant with DOCSIS® standards. They are versatile enough to support various network configurations, such as deep fiber deployment, node splitting, remote PHY, full-duplex operation, and extended spectrum DOCSIS, enabling network operators to enhance network performance and scalability efficiently.
| Part Number | Type | Frequency (GHz) |
Typical Gain (dB) |
Pout (dBmV) |
CSO (dBc) |
CTB (dBc) |
MER (dB) |
OIP3 (dBm) |
Typical P1dB (dBm) |
Noise Figure (dB) |
Voltage (V) |
Current (mA) |
Package |
| SG101 | Driver | 0.05-1.2 | 16 | 35 | -70 | -65 | N/A | 43 | 26 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG106 | LNA | 0.05-1.2 | 20 | 15 | -60 | -70 | N/A | 32-38 | 19 | 0.9 | 5 | 50 | SOT-89 |
| SG110 | LNA | 0.05-1.2 | 24 | 15 | -60 | -70 | N/A | 35-38 | 20.5 | 0.6 | 5 | 75 | SOT-89 |
| SG126 | Driver | 0.05-1.2 | 18 | 38 | -68 | -75 | N/A | 43 | 27 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG204 | LNA | 0.05–1.8 | 22.4 | N/A | N/A | N/A | 45 | 38 | 21 | 1.7 dB @ 1800 MHz | 5 | 125 | 3 × 3 QFN |
| SG206 | Driver | 0.005–1.8 | 21.3 | N/A | N/A | N/A | 45 | 42 | 29 | 1.7 / 3.5 dB @ 50 / 1800 MHz | 5 / 8 | 325 | 8-pin 5 × 5 Laminate Module |
| SG207 | LNA | 0.005–1.8 | 21–21.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35/40 | 20/23 | 0.9/1.6 | 5/7 | 70/101 | 3×3 16-pin QFN |
| SG208 | LNA | 0.05–1.218 | 24.8–25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 37/39 | 20.5/24 | 0.7/1.1 | 5 / 8 | 72 / 112 | 3×3 16-pin QFN |
| SG211 | LNA | 0.005–0.7 | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38 | 23 | 1.1 typ | 5 | 256 | 8-pin SOIC |
| SG2102 | Driver | 0.05–1.8 | 18.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38 | 26.2 | 2.5 typ / 3.2 max | 7 | 210 | 8-pin SOIC |
| SG370 | PA | 0.045-1.2 | 22 | 73 | -65 | -65 | N/A | 48 | 36 | 3.5typ | 24 | 450 | 8x9 mm, 8 pin Laminate Module |
| SG380 | PA | 0.045-1.8 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 47 | 36 | 2.5typ | 24 | 500 | 8x9 mm, 8 pin Laminate Module |
| SG800 | Driver | 0.05-1.2 | 20 | 44 | -65 | -63 | N/A | 46 | 28 | 2 | 8 | 300 | SOP-8 |
| SG850 | Driver | DC-4.0 | 19.5 | 15 | -60 | -70 | N/A | 37-39 | 19.5 | 2.8 | 5 | 75 | SOT-89 |
|
FEATURES
|
APPLICATIONS
|